Skype/email:cristina@needbearings.com
Whats app:+86 18752099090
QQ:2827093295
Wechat: wjloveisblind
I can speak English、Spanish and Portuguese
NSK AMS 24 ABP bearing is one kind of Angular contact ball bearings,the size of NSK AMS 24 ABP is that the Inside diameter is 76.2mm, Outer diameter is 177.8mm, Thickness is 39.688mm. we specialize in exporting and distributing NSK. AMS 24 ABP bearing for about 10 years with rich experience and professional team,own several big warehouses.
NSK Angular contact ball bearings are produced in a wide variety of designs and sizes. Those commonly used include:
Single row angular contact ball bearings Double row angular contact ball bearings Four-point contact ball bearings Other NSK Angular contact ball bearings
| Singular Row Angular Contact Ball Bearings | |||||||||
| Inch Series | |||||||||
| Bearing | Dimesions(inch) | Dimensions(mm) | Approx. | Interchange | |||||
| No. | weight | ||||||||
| d | D | B | d | D | B | kg. | SKF | FAG | |
| MJT 1/2 | 1/2 | 1.5/8 | 5/8 | 12.7 | 41.275 | 15.88 | 0.11 | AMS 4 | MS 5AC |
| MJT 5/8 | 5/8 | 1.13/16 | 5/8 | 15.875 | 46.038 | 15.88 | 0.15 | AMS 5 | MS 7AC |
| MJT 3/4 | 3/4 | 1/2 | 11/16 | 19.05 | 50.8 | 17.46 | 0.19 | AMS 6 | MS 8AC |
| MJT 7/8 | 7/8 | 2.1/4 | 11/16 | 22.225 | 57.15 | 17.46 | 0.24 | AMS 7 | MS 9AC |
| MJT 1 | 1/1 | 2.1/2 | 3/4 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | 0.31 | AMS 8 | MS 10AC |
| MJT 1.1/8 | 1.1/8 | 2.13/16 | 13/16 | 28.575 | 71.438 | 20.64 | 0.42 | AMS 9 | MS 11AC |
| MJT 1.1/4 | 1.1/4 | 3.1/8 | 7/8 | 31.75 | 79.375 | 22.23 | 0.55 | AMS 10 | MS 12AC |
| MJT 1.3/8 | 1.3/8 | 3.1/2 | 7/8 | 34.925 | 88.9 | 22.23 | 0.72 | AMS 11 | MS 12.1/2AC |
| MJT 1.1/2 | 1.1/2 | 3.3/4 | 15/16 | 38.1 | 95.25 | 23.81 | 0.89 | AMS 12 | MS 13AC |
| MJT 1.5/8 | 1.5/8 | 1/4 | 15/16 | 41.275 | 101.6 | 23.81 | 1.01 | AMS 13 | MS 13.1/2AC |
| MJT 1.3/4 | 1.3/4 | 4.1/4 | 1.1/16 | 44.45 | 107.95 | 26.99 | 1.29 | AMS 14 | MS 14AC |
| MJT 1.7/8 | 1.7/8 | 4.1/2 | 1.1/16 | 47.625 | 114.3 | 26.99 | 1.46 | AMS 15 | MS 14.1/2AC |
| MJT 2 | 1/2 | 4.1/2 | 1.1/16 | 50.8 | 114.3 | 26.99 | 1.4 | AMS 16 | MS 15AC |
| MJT 2.1/4 | 2.1/4 | 5 | 1.1/4 | 57.15 | 127 | 31.75 | 2 | AMS 18 | MS 16AC |
| MJT 2.1/2 | 2.1/2 | 5.1/2 | 1.1/4 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 2.46 | AMS 20 | MS 17AC |
| MJT 2.3/4 | 2.3/4 | 6.1/4 | 1.3/8 | 69.85 | 158.75 | 34.93 | 3.58 | AMS 22 | MS 18AC |
| MJT 3 | 3 | 7 | 1.9/16 | 76.2 | 177.8 | 39.69 | 5.2 | AMS 24 | MS 19AC |
| MJT 3.1/4 | 3.1/4 | 7.1/2 | 1.9/16 | 82.55 | 190.5 | 39.69 | 6 | AMS 26 | MS 19.1/2AC |
| MJT 3.1/2 | 3.1/2 | 8.1/8 | 1.3/4 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | 7.9 | AMS 28 | MS 20AC |
| MJT 3.3/4 | 3.3/4 | 8.1/4 | 1.3/4 | 95.25 | 209.55 | 44.45 | 7.85 | AMS 30 | MS 20.1/2AC |
| MJT 4 | 4 | 8.1/2 | 1.3/4 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 8.18 | AMS 32 | MS 21AC |
| MJT 4.1/4 | 4.1/4 | 8.1/4 | 1.3/4 | 107.95 | 222.25 | 44.45 | 8.64 | AMS 34 | MS 21.1/2AC |
| MJT 4.1/2 | 4.1/2 | 9.3/8 | 2 | 114.3 | 238.125 | 50.8 | 11.4 | AMS 36 | MS 22AC |
| MJT 4.3/4 | 4.3/4 | 10 | 2 | 120.65 | 254 | 50.8 | 13.18 | AMS 38 | MS 22.1/2AC |
| MJT 5 | 5 | 10 | 2 | 127 | 254 | 50.8 | 12.8 | AMS 40 | MS 23AC |
| MJT 5.1/2 | 5.1/2 | 11 | 2 | 139.7 | 279.4 | 50.8 | 15.7 | AMS 44 | MS 23.1/2AC |
| MJT 6 | 6 | 12 | 2.1/4 | 152.4 | 304.8 | 57.15 | 20.9 | AMS 48 | MS 24AC |
| MJT 6.1/2 | 6.1/2 | 13 | 2.1/2 | 165.1 | 330.2 | 63.5 | 28.1 | AMS 52 | MS 24.1/2AC |




没有评论:
发表评论