Skype/email:cristina@needbearings.com
Whats app:+86 18752099090
QQ:2827093295
Wechat: wjloveisblind
I can speak English、Spanish and Portuguese
| Bearing | Dimesions(inch) | Dimensions(mm) | Approx. | Interchange | |||||
| No. | weight | ||||||||
| d | D | B | d | D | B | kg. | SKF | FAG | |
| LJT 1/2 | 1月2日 | 1.5/16 | 3月8日 | 12.7 | 33.338 | 9.53 | 0.05 | ALS 4 | LS 5AC |
| LJT 5/8 | 5月8日 | 1.9/16 | 7月16日 | 15.875 | 39.688 | 11.11 | 0.06 | ALS 5 | LS 7AC |
| LJT 3/4 | 3月4日 | 1.7/8 | 9月16日 | 19.05 | 47.625 | 14.29 | 0.13 | ALS 6 | LS 8AC |
| LJT 7/8 | 7月8日 | 2 | 9月16日 | 22.225 | 50.8 | 14.29 | 0.15 | ALS 7 | LS 9AC |
| LJT 1 | 1 | 2.1/4 | 5月8日 | 25.4 | 57.15 | 15.88 | 0.2 | ALS 8 | LS 10AC |
| LJT 1.1/8 | 1.1/8 | 2.1/2 | 5月8日 | 28.575 | 63.5 | 15.88 | 0.25 | ALS 9 | LS 11AC |
| LJT 1.1/4 | 1.1/4 | 2.3/4 | 11月16日 | 31.75 | 69.85 | 17.46 | 0.34 | ALS 10 | LS 12AC |
| LJT 1.3/8 | 1.3/8 | 3 | 11月16日 | 34.925 | 76.2 | 17.46 | 0.41 | ALS 11 | LS 12.1/2AC |
| LJT 1.1/2 | 1.1/2 | 3.1/4 | 3月4日 | 38.1 | 82.55 | 19.05 | 0.5 | ALS 12 | LS 13AC |
| LJT 1.5/8 | 1.5/8 | 3.1/2 | 3月4日 | 41.275 | 88.9 | 19.05 | 0.59 | ALS 13 | LS 13.1/2AC |
| LJT 1.3/4 | 1.3/4 | 3.3/4 | 13/16 | 44.45 | 95.25 | 20.64 | 0.73 | ALS 14 | LS 14AC |
| LJT 1.7/8 | 1.7/8 | 4 | 13/16 | 47.62 | 101.6 | 20.64 | 0.84 | ALS 15 | LS 14.1/2AC |
| LJT 2 | 2 | 4 | 13/16 | 50.8 | 101.6 | 20.64 | 0.81 | ALS 16 | LS 15AC |
| LJT 2.1/4 | 2.1/4 | 4.1/2 | 7月8日 | 57.15 | 114.3 | 22.23 | 1.09 | ALS 18 | LS 16AC |
| LJT 2.1/2 | 2.1/2 | 5 | 15/16 | 63.5 | 127 | 23.81 | 1.43 | ALS 20 | LS 17AC |
| LJT 2.3/4 | 2.3/4 | 5.1/4 | 15/16 | 69.85 | 133.35 | 23.81 | 1.54 | ALS 22 | LS 18AC |
| LJT 3 | 3 | 5.3/4 | 1.1/16 | 76.2 | 146.05 | 26.99 | 2.11 | ALS 24 | LS 19AC |
| LJT 3.1/4 | 3.1/4 | 6 | 1.1/16 | 82.55 | 152.4 | 26.99 | 2.24 | ALS 26 | LS 19.1/2AC |
| LJT 3.1/2 | 3.1/2 | 6.1/2 | 1.1/8 | 88.9 | 165.1 | 28.58 | 2.78 | ALS 28 | LS 20AC |
| LJT 3.3/4 | 3.3/4 | 6.3/4 | 1.1/8 | 95.25 | 171.45 | 28.58 | 2.91 | ALS 30 | LS 20.1/2AC |
| LJT 4 | 4 | 7.1/4 | 1.1/4 | 101.6 | 184.15 | 31.75 | 3.58 | ALS 32 | LS 21AC |
| LJT 4.1/4 | 4.1/4 | 7.1/2 | 1.1/4 | 107.95 | 190.5 | 31.75 | 3.78 | ALS 34 | LS 21.1/2AC |
| LJT 4.1/2 | 4.1/2 | 8 | 1.5/16 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | 4.76 | ALS 36 | LS 22AC |
| LJT 4.3/4 | 4.3/4 | 8.1/4 | 1.5/16 | 120.65 | 209.55 | 33.34 | 4.85 | ALS 38 | LS 22.1/2AC |
| LJT 5 | 5 | 9 | 1.3/8 | 127 | 228.6 | 34.93 | 6.35 | ALS 40 | LS 23AC |
| LJT 5.1/2 | 5.1/2 | 9.1/2 | 1.3/8 | 139.7 | 241.3 | 34.93 | 6.8 | ALS 44 | LS 23.1/2AC |
| LJT 6 | 6 | 10.1/2 | 1.9/16 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | 9.89 | ALS 48 | LS 24AC |
| LJT 6.1/2 | 6.1/2 | 11 | 1.9/16 | 165.1 | 279.4 | 39.69 | 10.7 | ALS 52 | LS 24.1/2AC |
| LJT 7 | 7 | 12 | 1.3/4 | 177.8 | 304.8 | 44.45 | 14.5 | ALS 56 | LS 25AC |
| LJT 7.1/2 | 7.1/2 | 12.1/2 | 1.3/4 | 190.5 | 317.5 | 44.45 | 15 | ALS 60 | LS 25.1/2AC |
| LJT 8 | 8 | 13 | 1.3/4 | 203.2 | 330.2 | 44.45 | 15.9 | ALS 64 | LS 26AC |
没有评论:
发表评论